| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2006) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan |
Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos |
Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 11.2 | 11.1 | 13 | 16.3 | 20.8 |
25.5 | 28.2 | 27.8 | 24.4 | 20.2 | 15.7 | 12.6 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) |
15 | 15.1 | 17.4 | 20.9 | 25.9 | 31.1 | 34 | 33.7 | 30.2 | 25.6 | 20.1 | 16.3 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) |
8.2 | 7.8 | 9.4 | 12.5 | 16.4 | 20.6 | 23.2 | 23.1 | 20.2 | 16.6 | 12.6 | 9.6 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) |
4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.6 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 9.2 | 7.4 | 5.6 | 4.5 |
| En Çok Yağış | 13.01.1984 | 85.3 kg/m2 |
| En Hızlı Rüzgar | 05.12.1981 | 134.3 km/saat |
| En Yüksek Kar | 04.01.1979 | 3 cm |
|
| Kaynak : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü |
| |