Anasayfa > Mavi Yolculuk > Bareboat (Yelkenli) Kiralama
|
|
2007 FİYATLARI - BODRUM'DAN HAREKET (Fiyatlar Haftalık / Euro dur)
| Tip | Yıl | Uzunluk |
K/Y/T | 30/4 Öncesi | 30/4-4/6 |
4/6-9/7 | 9/7-27/8 | 27/8-8/10 | 8/10 Sonrası |
Depozit | Charter Tax |
Sun Odyssey 32 ** Bravo | 2002 | 9,50 | 2/4/1 | 1170 | 1340 | 1230 | 1450 | 1400 | 1240 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 32 ** Kiama | 2004 | 9,50 | 2/4/1 | 1170 | 1340 | 1230 | 1450 | 1400 | 1240 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 32 ** Zarif | 2005 | 9,50 | 2/4/1 | 1170 | 1340 | 1230 | 1450 | 1400 | 1240 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 34.2 ** Papalagi | 2002 | 10,30 | 2/4/1 | 1290 | 1490 | 1400 | 1640 | 1610 | 1350 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 34.2 * Ahu | 2003 | 10,30 | 2/4/1 | 1290 | 1490 | 1400 | 1640 | 1610 | 1350 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 35 ** Balina | 2004 | 10,75 | 2/4/1 | 1330 | 1670 | 1620 | 1870 | 1750 | 1380 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 35 * Mavi | 2004 | 10,75 | 3/6/1 | 1330 | 1670 | 1620 | 1870 | 1750 | 1380 | 1000 | 130 |
Bavaria 36 ** Wimar | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1340 | 1750 | 1680 | 1940 | 1860 | 1410 | 1000 | 130 |
Oceanis 36cc ** Getaway | 2002 | 11,10 | 2/6/1 | 1350 | 1780 | 1700 | 1950 | 1870 | 1430 | 1000 | 130 |
Bavaria 37 ** Sambula | 2001 | 11,55 | 3/6/1 | 1370 | 1790 | 1710 | 1990 | 1890 | 1500 | 1250 | 130 |
Sun Odyssey 37 ** Marut | 2002 | 11,40 | 2/4/1 | 1530 | 1870 | 1760 | 2060 | 1980 | 1730 | 1250 | 130 |
Sun Odyssey 37 ** Panoramix | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1530 | 1870 | 1760 | 2060 | 1980 | 1730 | 1250 | 130 |
Oceanis 381 ** Maxi Cosi | 1997 | 11,75 | 3/6/2 | 1480 | 1820 | 1740 | 2080 | 1930 | 1640 | 1250 | 130 |
Sun Odyssey 40 * Double Hapiness | 2001 | 12,20 | 3/6/1 | 1700 | 2150 | 1940 | 2320 | 2200 | 1890 | 1700 | 150 |
Sun Odyssey 40.3 ** Leda | 2006 | 12,20 | 3/6/2 | 1750 | 2200 | 2020 | 2370 | 2250 | 1970 | 1700 | 150 |
Sun Odyssey 43 ** Calou | 2001 | 13,25 | 4/8/2 | 1780 | 2420 | 2320 | 2740 | 2610 | 2250 | 1750 | 150 |
Sun Odyssey 43 ** Saida | 2002 | 13,25 | 4/8/2 | 1780 | 2420 | 2320 | 2740 | 2610 | 2250 | 1750 | 150 |
Bavaria 44 * Dost | 2004 | 13,95 | 4/8/2 | 1800 | 2450 | 2400 | 2850 | 2800 | 2350 | 2000 | 150 |
Sun Odyssey 45 ** Sisu | 2007 | 13,72 | 4/10/2 | 2210 | 2910 | 2850 | 3450 | 3230 | 2570 | 2500 | 150 |
Sun Odyssey 45 ** Condor | 2007 | 13,72 | 3/6/2 | 2210 | 2910 | 2850 | 3450 | 3230 | 2570 | 2500 | 150 |
Bavaria 470 ** Attraction | 2000 | 14,68 | 4/8/3 | 1950 | 2400 | 2550 | 2900 | 2850 | 2380 | 2500 | 150 |
K/Y/T =Kabin/Yatak/Tuvalet Uzunluk metre cinsindendir. Tüm bareboatlarda rolling genoa vardır.
* battened mainsail ** in-mast mainsail
|
Standard Ekipmanlar :
Elektrikli ırgat, Gps, otopilot, depthsounder, log, VHF, bimini ve/veya gölgelik, şişme bot, elektrikli buzdolabı, paserella,
can salı, can yelekleri, navigasyon ekipmanları, cd player, komple mutfak malzemeleri.
|
Ekstralar :
Flotilla 175 Euro - Haftalık Dıştan Takma Motor 70 Euro - Haftalık Kaptan 100 Euro - Günlük + Yemek |
Kiralama Dönemleri :
Kiralama Cumartesi ve Pazartesi yapılabilir.
Cumartesi saat 16:00 dan Cuma saat 16:00 ya kadar. Cuma teknede geceleme dahil.
Cumartesi sabah saat 10:00 da tekne teslim alınır.
Pazartesi saat 16:00 dan Pazar saat 16:00 ya kadar. Pazar teknede geceleme dahil.
Pazartesi sabah saat 10:00 da tekne teslim alınır.
|
| Charter tax :
Transitlog, teknenin son temizliği, gaz, su ve marina ücretini kapsamaktadır. Tekneye binerken nakit alınır.
|
Depozit :
Tekneye binerken nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
Sigorta : Tüm yelkenli tekneler sigortalıdır. |
|
| |
2007 FİYATLARI - FETHİYE'DEN HAREKET (Fiyatlar Haftalık / Euro dur)
| Tip | Yıl | Uzunluk | K/Y/T | 28/4 Öncesi | 28/4-2/6 | 2/6-7/7 | 7/7-25/8 | 25/8-6/10 | 6/10 Sonrası | Depozit | Charter Tax |
Sun Odyssey 32 ** Mouette | 2003 | 9,50 | 2/4/1 | 1170 | 1340 | 1230 | 1450 | 1400 | 1240 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 32i ** Elif | 2007 | 9,60 | 2/4/1 | 1170 | 1340 | 1230 | 1450 | 1400 | 1240 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 34.2 ** Makena | 2002 | 10,30 | 3/6/1 | 1290 | 1490 | 1400 | 1640 | 1610 | 1350 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 35 ** Blue Horizon | 2005 | 10,75 | 3/6/1 | 1330 | 1670 | 1620 | 1870 | 1750 | 1380 | 1000 | 130 |
Bavaria 36 * Manitu | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1340 | 1750 | 1680 | 1940 | 1860 | 1410 | 1000 | 130 |
Sun Odyssey 37 ** Jambo | 2000 | 11,40 | 3/6/1 | 1280 | 1620 | 1520 | 1780 | 1680 | 1350 | 1250 | 130 |
Sun Odyssey 37 * Regina Maris | 2006 | 11,40 | 3/6/1 | 1570 | 1910 | 1790 | 2100 | 2010 | 1760 | 1250 | 130 |
Sun Odyssey 40.3 ** Serap *** | 2005 | 12,20 | 3/6/2 | 1750 | 2200 | 2020 | 2370 | 2250 | 1970 | 1700 | 150 |
Bavaria 44 ** Rugier | 2003 | 13,95 | 4/8/2 | 1800 | 2450 | 2400 | 2850 | 2800 | 2350 | 2000 | 150 |
Sun Odyssey 45 ** Safina | 2005 | 13,72 | 4/8/2 | 2210 | 2910 | 2850 | 3450 | 3230 | 2570 | 2500 | 150 |
Bavaria 47 ** Amie | 2002 | 14,68 | 4/8/3 | 1950 | 2400 | 2550 | 2900 | 2850 | 2380 | 2500 | 150 |
Oceanis 473 ** Jannixa | 2005 | 14,30 | 4/8/3 | 2450 | 2940 | 2900 | 3290 | 3190 | 2480 | 2500 | 150 |
K/Y/T =Kabin/Yatak/Tuvalet Uzunluk metre olarak belirtilmiştir. Tüm bareboatlarda rolling genoa vardır.
* battened mainsail ** in-mast mainsail
|
Standard Ekipmanlar :
Elektrikli ırgat, Gps, otopilot, depthsounder, log, VHF, bimini ve/veya gölgelik, şişme bot, elektrikli buzdolabı, paserella,
can salı, can yelekleri, navigasyon ekipmanları, cd player, komple mutfak malzemeleri.
|
Ekstralar :
Flotilla 175 Euro - Haftalık Dıştan Takma Motor 70 Euro - Haftalık Kaptan 100 Euro - Günlük + Yemek |
Kiralama Dönemleri :
Kiralama Cumartesi ve pazartesi yapılabilir.
Cumartesi saat 16:00 dan Cuma saat 16:00 ya kadar. Cuma teknede geceleme dahil.
Cumartesi sabah saat 10:00 da tekne teslim alınır.
Pazartesi saat 16:00 dan Pazar saat 16:00 ya kadar. Pazar teknede geceleme dahil.
Pazartesi sabah saat 10:00 da tekne teslim alınır.
|
| Charter tax :
Transitlog, teknenin son temizliği, gaz, su ve marina ücretini kapsamaktadır. Tekneye binerken nakit alınır.
|
Depozit :
Tekneye binerken nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
Sigorta : Tüm yelkenli tekneler sigortalıdır. |
|
| |
2007 KATAMARAN FİYATLARI - BODRUM'DAN HAREKET (Fiyatlar Haftalık / Euro dur)
| Tip | Yıl | Uzunluk | K/Y/T | 30/4 Öncesi | 30/4-4/6 | 4/6-9/7 | 9/7-27/8 | 27/8-8/10 | 8/10 Sonrası | Depozit | Charter Tax |
Prout 38 ** Cariad | 2002 | 11,58 | 4/8/1 | 2010 | 2580 | 2490 | 2760 | 2460 | 2190 | 1250 | 150 |
Prout 46 ** L'Aureline | 2001 | 14,02 | 4/8/2 | 3400 | 4510 | 4400 | 4720 | 4550 | 3960 | 2500 | 190 |
Lagoon 440 ** Kirawira | 2007 | 13,61 | 4/8/4 | 3510 | 4840 | 4610 | 5180 | 4840 | 4290 | 2500 | 250 |
K/Y/T =Kabin/Yatak/Tuvalet Uzunluk metre cinsindendir. Tüm bareboatlarda rolling genoa vardır.
* battened mainsail ** in-mast mainsail
|
Standard Ekipmanlar :
Elektrikli ırgat, Gps, otopilot, dıştan takma motor, depthsounder, log, VHF, bimini ve/veya gölgelik, şişme bot, elektrikli buzdolabı, paserella,
can salı, can yelekleri, navigasyon ekipmanları, cd player, komple mutfak malzemeleri.
|
Ekstralar :
Flotilla 175 Euro - Haftalık Kaptan 100 Euro - Günlük + Yemek |
Kiralama Dönemleri :
Kiralama Cumartesi ve Pazartesi yapılabilir.
Cumartesi saat 16:00 dan Cuma saat 16:00 ya kadar. Cuma teknede geceleme dahil.
Cumartesi sabah saat 10:00 da tekne teslim alınır.
Pazartesi saat 16:00 dan Pazar saat 16:00 ya kadar. Pazar teknede geceleme dahil.
Pazartesi sabah saat 10:00 da tekne teslim alınır.
|
| Charter tax :
Transitlog, teknenin son temizliği, gaz, su ve marina ücretini kapsamaktadır. Tekneye binerken nakit alınır.
|
Depozit :
Tekneye binerken nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
Sigorta : Tüm yelkenli tekneler sigortalıdır. |
|
|