DEPART DE BODRUM - Prix a la semaine en Euro
| Type | Année | Longueur |
Cabine/Lit/Wc | Jusqu'a 28/4 | 28/4-2/6 |
2/6-7/7 | 7/7-25/8 | 25/8-6/10 | Apres 6/10 |
Caution | Transit Log |
Sun Odyssey 32 ** Kiama | 2004 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 32 ** Zarif | 2005 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 34.2 ** Papalagi | 2002 | 10,30 | 2/4/1 | 1360 | 1560 | 1470 | 1710 | 1680 | 1420 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 34.2 * Ahu | 2003 | 10,30 | 2/4/1 | 1360 | 1560 | 1470 | 1710 | 1680 | 1420 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 ** Balina | 2004 | 10,75 | 2/4/1 | 1400 | 1740 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 * Mavi | 2004 | 10,75 | 3/6/1 | 1400 | 1740 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | 80 |
Bavaria 36 ** Wimar | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1410 | 1820 | 1750 | 2010 | 1930 | 1480 | 1000 | 80 |
Oceanis 36cc ** Getaway | 2002 | 11,10 | 2/6/1 | 1420 | 1850 | 1770 | 2020 | 1940 | 1500 | 1000 | 80 |
Bavaria 37 ** Sambula | 2001 | 11,55 | 3/6/1 | 1440 | 1860 | 1780 | 2060 | 1960 | 1570 | 1250 | 80 |
Sun Odyssey 37 ** Marut | 2002 | 11,40 | 2/4/1 | 1600 | 1940 | 1830 | 2130 | 2050 | 1800 | 1250 | 80 |
Sun Odyssey 37 * Regina Maris | 2006 | 11,40 | 3/6/1 | 1640 | 1980 | 1860 | 2170 | 2080 | 1830 | 1250 | 80 |
Oceanis 381 ** Maxi Cosi | 1997 | 11,75 | 3/6/2 | 1550 | 1890 | 1810 | 2150 | 2000 | 1710 | 1250 | 80 |
Sun Odyssey 40 * Double Hapiness | 2001 | 12,20 | 3/6/1 | 1800 | 2250 | 2040 | 2420 | 2300 | 1990 | 1700 | 80 |
Sun Odyssey 40.3 ** Leda | 2006 | 12,20 | 3/6/2 | 1850 | 2300 | 2120 | 2470 | 2350 | 2070 | 1700 | 80 |
Sun Odyssey 43 ** Calou | 2001 | 13,25 | 4/8/2 | 1880 | 2520 | 2420 | 2840 | 2710 | 2350 | 1750 | 80 |
Sun Odyssey 43 ** Saida | 2002 | 13,25 | 4/8/2 | 1880 | 2520 | 2420 | 2840 | 2710 | 2350 | 1750 | 80 |
Bavaria 44 * Dost | 2004 | 13,95 | 4/8/2 | 1900 | 2550 | 2500 | 2950 | 2900 | 2450 | 2000 | 80 |
Sun Odyssey 45 ** Sisu*** | 2007 | 13,72 | 4/8/2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | 80 |
Sun Odyssey 45 ** Condor*** | 2007 | 13,72 | 3/6/2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | 80 |
Bavaria 47 ** Attraction | 2000 | 14,68 | 4/8/3 | 2050 | 2500 | 2650 | 3000 | 2950 | 2480 | 2500 | 80 |
Cyclades 50.5 ** Take Five*** | 2007 | 15,65 | 5/10/3 | 3300 | 3450 | 3650 | 3900 | 3750 | 3600 | 2500 | 80 |
Longueur en metres Tous les bateaux ont rolling genois
*=Grand-voile lattée **=en berne grand-voile ***=bow thruster
|
Equipments Standart :
Guindeau électrique, GPS ou chartplotter, pilote automatique, sondeur, notation, VHF, tente de bimini et/ou de soleil,
coussins de cockpit, canot gonflable, passerelle, réfrigérateur électrique, radeau de sauvetage, gilets de sauvetage et lignes,
cartes marines, pilot(s), équipement de navigation, lecteur CD et équipement de cuisine.
|
Période de Location :
Samedi de 16,00 heures jusqu'à vendredi 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à samedi 10,00 heures.
Lundi de 16,00 heures jusqu'à dimanche 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à lundi 10,00 heures.
|
Options :
Flotilla € 175,- a la semaine (Seulement Lundi)
Moteur Horsbord € 70,- a la semaine
Skipper € 120,- plus repas et propre cabine / a la journee.
|
Transitlog : obligatoires en Turquie, payer en liquide sur place.
Caution : Payer en liquide ou carte de credit sur place.
Assurance : Tous les voiliers sont assurees.
L'aéroports : L'aéroport Bodrum 30 minutes pres de Bodrum Marina. L'aéroports Dalaman et Izmir 3 heures pres de
Bodrum marina.
|
|
| |
Départ de FETHIYE - Prix a la semaine en Euro
| Type | Année | Longueur | Cabine/Lit/Wc |
Jusqu'a 26/4 | 26/4-31/5 |
31/5-5/7 | 5/7-23/8 | 23/8-4/10 | Apres 4/10 |
Caution | Transit Log |
Sun Odyssey 32 ** Mouette | 2003 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 32i ** Elif | 2007 | 9,60 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 34.2 ** Makena | 2002 | 10,30 | 3/6/1 | 1360 | 1560 | 1470 | 1710 | 1680 | 1420 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 ** Blue Horizon | 2005 | 10,75 | 3/6/1 | 1400 | 1740 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | 80 |
Bavaria 36 * Manitu | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1410 | 1820 | 1750 | 2010 | 1930 | 1480 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 36i ** Vivimus | 2008 | 10,94 | 3/6/1 | 1620 | 1960 | 1850 | 2150 | 2070 | 1820 | 1250 | 80 |
Sun Odyssey 37 ** Jambo | 2000 | 11,40 | 3/6/1 | 1350 | 1690 | 1590 | 1850 | 1750 | 1420 | 1250 | 80 |
Sun Odyssey 40.3 ** Serap *** | 2005 | 12,20 | 3/6/2 | 1850 | 2300 | 2120 | 2470 | 2350 | 2070 | 1700 | 80 |
Bavaria 44 ** Rugier | 2003 | 13,95 | 4/8/2 | 1900 | 2550 | 2500 | 2950 | 2900 | 2450 | 2000 | 80 |
Sun Odyssey 45 ** Safina | 2005 | 13,72 | 4/8/2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | 80 |
Bavaria 47 ** Amie | 2002 | 14,68 | 4/8/3 | 2050 | 2500 | 2650 | 3000 | 2950 | 2480 | 2500 | 80 |
Oceanis 473 ** Jannixa*** | 2005 | 14,30 | 4/8/3 | 2550 | 3040 | 3000 | 3390 | 3290 | 2580 | 2500 | 80 |
Longueur en metres Tous les bateaux ont rolling genoa
*= Grand-voile lattée **= en berne grand-voile ***=bow thruster
|
Equipments Standart :
Guindeau électrique, GPS ou chartplotter, pilote automatique, sondeur, VHF, tente de bimini et/ou de soleil, canot gonflable,
coussins de cockpit, passerelle, réfrigérateur électrique, radeau de sauvetage, gilets de sauvetage et lignes,
cartes marines, pilot(s), équipement de navigation, lecteur CD et équipement de cuisine.
|
Période de Location :
Samedi de 16,00 heures jusqu'à vendredi 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à samedi 10,00 heures.
Lundi de 16,00 heures jusqu'à dimanche 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à lundi 10,00 heures.
|
Options :
Flotilla € 175,- a la semaine (Seulement samedi)
Moteur Horsbord € 70,- a la semaine
Skipper € 120,- plus repas et propre cabine/ a la journee.
|
Transitlog : Obligatoire en Turquie, payer en liquide sur place.
Caution : Payer en liquide ou carte de credit sur place.
Assurance : Tous les voiliers sont assurees.
L'aéroports : L'aéroport Dalaman 45 minutes pres de Fethiye Marina.
|
|
|