DEPART DE BODRUM - Prix a la semaine en Euro
| Type | Année | Longueur | Cabine/Lit/Wc |
Jusqu'a 20/4 | 21/4-25/5 | 26/5-29/6 | 30/6-17/8 | 18/8-28/9 |
A Partir de 29/9 | Caution | Transit Log |
Sun Odyssey 35 ** Balina | 2004 | 10.75 | 2/4/1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 35 * Mavi | 2004 | 10.75 | 3/6/1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 36i ** Blue Sky | 2010 | 10.94 | 3/6/1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 | 1250 | 95 |
Sun Odyssey 36i ** Scooby-Doo | 2011 | 10.94 | 3/6/1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 | 1250 | 95 |
Sun Odyssey 37 * Regina Maris | 2006 | 11.40 | 3/6/1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 | 1250 | 95 |
Oceanis 37 ** Ronika | 2009 | 11.47 | 3/6/1 | 1680 | 2030 | 1910 | 2220 | 2130 | 1880 | 1500 | 95 |
Cyclades 39.3 * Six Pack | 2008 | 11.97 | 3/6/2 | 1860 | 2300 | 2120 | 2480 | 2360 | 2070 | 1500 | 95 |
Sun Odyssey 40.3 ** Leda | 2006 | 12.20 | 3/6/2 | 1940 | 2420 | 2230 | 2590 | 2470 | 2170 | 1700 | 95 |
Oceanis 43 ** Bliss*** | 2011 | 13.10 | 4/8/2 | 2360 | 3100 | 2990 | 3570 | 3360 | 2730 | 2000 | 95 |
Bavaria 44 * Dost | 2004 | 13.95 | 4/8/2 | 2000 | 2680 | 2630 | 3100 | 3050 | 2570 | 2000 | 95 |
Sun Odyssey 45 ** Sisu*** | 2007 | 13.72 | 4/8/2 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 | 2500 | 95 |
Sun Odyssey 45 ** Condor*** | 2007 | 13.72 | 3/6/2 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 | 2500 | 95 |
Cyclades 50.5 ** Take Five*** | 2007 | 15.65 | 5/10/3 | 3470 | 3620 | 3520 | 4100 | 3940 | 3780 | 2500 | 95 |
| Plus vieux que 2004 |
Sun Odyssey 34.2 ** Papalagi | 2002 | 10.30 | 2/4/1 | 1280 | 1450 | 1340 | 1560 | 1510 | 1350 | 1000 | 95 |
Oceanis 36cc ** Getaway | 2002 | 11.10 | 2/6/1 | 1300 | 1660 | 1610 | 1840 | 1760 | 1380 | 1000 | 95 |
Bavaria 36 ** Wimar | 2003 | 11.40 | 3/6/1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 37 ** Marut | 2002 | 11.40 | 2/4/1 | 1380 | 1730 | 1630 | 1900 | 1790 | 1460 | 1250 | 95 |
Sun Odyssey 40 * Double Happiness | 2001 | 12.20 | 3/6/1 | 1640 | 2100 | 1990 | 2280 | 2150 | 1790 | 1700 | 95 |
Sun Odyssey 43 ** Saida | 2002 | 13.25 | 4/8/2 | 1870 | 2540 | 2440 | 2880 | 2740 | 2360 | 1750 | 95 |
Longueur en metres Tous les bateaux ont rolling genois
*=Grand-voile lattée **=en berne grand-voile ***=bow thruster
|
Equipments Standart :
Guindeau électrique, GPS ou chartplotter, pilote automatique, sondeur, notation, VHF, tente de bimini et/ou de soleil,
coussins de cockpit, canot gonflable, passerelle, réfrigérateur électrique, radeau de sauvetage, gilets de sauvetage et lignes,
cartes marines, pilot(s), équipement de navigation, lecteur CD et équipement de cuisine.
|
Période de Location :
Samedi de 16,00 heures jusqu'à vendredi 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à samedi 09,00 heures.
Lundi de 16,00 heures jusqu'à dimanche 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à lundi 09,00 heures.
|
Options :
Flotilla € 175,- a la semaine
Moteur Horsbord € 70,- a la semaine
Skipper € 120,- plus repas et propre cabine / a la journee.
|
Transitlog : obligatoires en Turquie, payer en liquide sur place.
Caution : Payer en liquide ou carte de credit sur place.
Assurance : Tous les voiliers sont assurees.
L'aéroports : L'aéroport Bodrum 30 minutes pres de Bodrum Marina. L'aéroports Dalaman et Izmir 3 heures pres de
Bodrum marina.
|
DEPART DE FETHIYE - Prix a la semaine en Euro
| Type | Année | Longueur | Cabine/Lit/Wc |
Jusqu'a 20/4 | 21/4-25/5 | 26/5-29/6 | 30/6-17/8 | 18/8-28/9 |
A Partir de 29/9 | Caution | Transit Log |
Bavaria 32 ** Fietje | 2004 | 10.30 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 32 ** Kiama | 2004 | 9.50 | 2/4/1 | 1270 | 1440 | 1330 | 1550 | 1500 | 1340 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 32 ** Beluga | 2005 | 9.50 | 2/4/1 | 1270 | 1440 | 1330 | 1550 | 1500 | 1340 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 32 ** Zarif | 2005 | 9.50 | 2/4/1 | 1270 | 1440 | 1330 | 1550 | 1500 | 1340 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 32i ** Elif | 2007 | 9.60 | 2/4/1 | 1290 | 1460 | 1350 | 1570 | 1520 | 1360 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 35 ** Blue Horizon | 2005 | 10.75 | 3/6/1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 35 ** Habibi Two | 2005 | 10.75 | 3/6/1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 36i ** Vivimus | 2008 | 10.94 | 3/6/1 | 1640 | 1990 | 1880 | 2180 | 2100 | 1850 | 1250 | 95 |
Oceanis 37 ** Glen Rosa | 2011 | 11.47 | 3/6/1 | 1680 | 2030 | 1910 | 2220 | 2130 | 1880 | 1500 | 95 |
Cyclades 39.3 ** Radja | 2008 | 11.97 | 3/6/2 | 1860 | 2300 | 2120 | 2480 | 2360 | 2070 | 1500 | 95 |
Sun Odyssey 40.3 ** Serap *** | 2005 | 12.20 | 3/6/2 | 1940 | 2420 | 2230 | 2590 | 2470 | 2170 | 1700 | 95 |
Sun Odyssey 45 ** Safina | 2005 | 13.72 | 4/8/2 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 | 2500 | 95 |
Cyclades 50.5 ** Helena *** | 2009 | 15.65 | 5/10/3 | 3470 | 3620 | 3520 | 4100 | 3940 | 3780 | 2500 | 95 |
| Plus vieux que 2004 |
Sun Odyssey 32 ** Mouette | 2003 | 9.50 | 2/4/1 | 1250 | 1420 | 1310 | 1530 | 1480 | 1320 | 1000 | 95 |
Bavaria 36 * Manitu | 2003 | 11.40 | 3/6/1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 | 1000 | 95 |
Bavaria 36 ** Wamba | 2003 | 11.40 | 3/6/1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 | 1000 | 95 |
Sun Odyssey 37 ** Jambo | 2000 | 11.40 | 3/6/1 | 1380 | 1730 | 1630 | 1900 | 1790 | 1460 | 1000 | 95 |
Bavaria 44 ** Rugier | 2003 | 13.95 | 4/8/2 | 1950 | 2610 | 2560 | 3020 | 2970 | 2510 | 2000 | 95 |
Bavaria 47 ** Amie | 2002 | 14.68 | 4/8/3 | 2000 | 2560 | 2510 | 2970 | 2920 | 2500 | 2500 | 95 |
Longueur en metres Tous les bateaux ont rolling genoa
*= Grand-voile lattée **= en berne grand-voile ***=bow thruster
|
Equipments Standart :
Guindeau électrique, GPS ou chartplotter, pilote automatique, sondeur, VHF, tente de bimini et/ou de soleil, canot gonflable,
coussins de cockpit, passerelle, réfrigérateur électrique, radeau de sauvetage, gilets de sauvetage et lignes,
cartes marines, pilot(s), équipement de navigation, lecteur CD et équipement de cuisine.
|
Période de Location :
Samedi de 16,00 heures jusqu'à vendredi 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à samedi 09,00 heures.
Lundi de 16,00 heures jusqu'à dimanche 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à lundi 09,00 heures.
|
Options :
Flotilla € 175,- a la semaine
Moteur Horsbord € 70,- a la semaine
Skipper € 120,- plus repas et propre cabine/ a la journee.
|
Transitlog : Obligatoire en Turquie, payer en liquide sur place.
Caution : Payer en liquide ou carte de credit sur place.
Assurance : Tous les voiliers sont assurees.
L'aéroports : L'aéroport Dalaman 45 minutes pres de Fethiye Marina.
|
|