| Port de Depart | Port d'Arrive | L'heure de Depart |
Lun | Mar | Mer |
Jeu | Ven | Sam |
Dim |
Aller-Simple | Aller-Retour (le meme jour) | Aller-Retour (Ouvert) |
| Bodrum | Kos | 09:30 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
12 € | 12 € | 20 € |
| Kos | Bodrum | 16:30 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
12 € | - - - | 20 € |
| Turgutreis | Kos | 09:30 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
12 € | 12 € | 20 € |
| Kos | Turgutreis | 17:30 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
12 € | - - - | 20 € |
| Bodrum | Datca | 09:30 |
|  |
|  |
|  |
|
25 TL = appr. 11 € | - - - | 40 TL = appr. 17 € |
| Datca | Bodrum | 09:30 |
| |
 | |
 |
| |
25 TL = appr. 11 € | - - - | 40 TL = appr. 17 € |
| Datca | Bodrum | 16:00 |
| |
| |
| |
 |
25 TL = appr. 11 € | - - - | 40 TL = appr. 17 € |
- Enfants 00-06 ans sont gratuits; 07-12 ans sont 50%.
- Pour les tickets aller simple à partir de Kos à Bodrum, 3 € d'impôt doit être ajouté sur les prix.
- Pour les tickets d'aller-retour, taxes portuaires sont inclus dans les prix.
- Les passagers doivent être au port minimum une demi-heure avant l'heure de départ.
|
|